VTC-700
MASTON
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Stable structure and simple operation;
Flexible selection of vertical or horizontal tool turrets;
Integrated spindle unit design requiring no maintenance.
Parameter | Unit | VTC-700 | |
Stroke | X-axis | mm | 500 |
Z-axis | mm | 650 | |
Machining Capacity | Maximum swing diameter | mm | 800 |
Maximum turning diameter | mm | 700 | |
Maximum turning height | mm | 650 | |
Spindle Parameters | Spindle speed | rpm | 50-1000 |
Front bearing diameter | mm | φ160 | |
Spindle axial runout | mm | 0.003 | |
Spindle radial runout | mm | 0.003 | |
Spindle output rated torque | N.M | 700 | |
Main Motor | Power | Kw | 22 |
Chuck/Turret | Chuck type | Three-jaw hydraulic self-centering chuck | |
Chuck diameter | mm | 21 | |
Turret position | Four workstations | ||
Lead Screw/Guide Rail | X-axis guide rail | mm | 45 |
Z-axis guide rail | mm | 45 | |
X-axis lead screw | mm | φ40 | |
Z-axis lead screw | mm | φ40 | |
Cooling/Hydraulics | Cooling motor power | Kw | 0.45 |
Hydraulic motor power | Kw | 1.5 | |
Factory Accuracy | Positioning accuracy | mm | ±0.005 |
Repeatability | mm | ±0.003 | |
Minimum movement unit | mm | 0.001 | |
Dimensions/Weight | Overall dimensions | mm | 2150×1955×2950 |
Machine weight | kg | 7500 | |
content is empty!