VTC-1000
MASTON
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Stable structure and simple operation;
Flexible selection of vertical or horizontal tool turrets;
Integrated spindle unit design requiring no maintenance.
Parameter | Unit | VTC1-000 | |
Stroke | X-axis | mm | 700 |
Z-axis | mm | 850 | |
Machining Capacity | Maximum swing diameter | mm | 1100 |
Maximum turning diameter | mm | 1000 | |
Maximum turning height | mm | 800 | |
Spindle Parameters | Spindle speed | rpm | 50-600 |
Front bearing diameter | mm | φ200 | |
Spindle axial runout | mm | 0.003 | |
Spindle radial runout | mm | 0.003 | |
Spindle output rated torque | N.M | 950/2800(gearbox) | |
Main Motor | Power | Kw | 30/22 |
Chuck/Turret | Chuck type | Three-jaw hydraulic self-centering chuck | |
Chuck diameter | mm | 24 | |
Turret position | Four workstations | ||
Lead Screw/Guide Rail | X-axis guide rail | mm | 55 |
Z-axis guide rail | mm | 55 | |
X-axis lead screw | mm | φ50 | |
Z-axis lead screw | mm | φ50 | |
Cooling/Hydraulics | Cooling motor power | Kw | 0.75 |
Hydraulic motor power | Kw | 1.5 | |
Factory Accuracy | Positioning accuracy | mm | ±0.008 |
Repeatability | mm | ±0.005 | |
Minimum movement unit | mm | 0.001 | |
Dimensions/Weight | Overall dimensions | mm | 2500×2450×3200 |
Machine weight | kg | 11500 | |
content is empty!