VS800MAL
MASTON
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
RTCP Tool Tip Following Function
Arbitrary-Angle B-Axis with Dual-Locking Structure
C-Axis Direct-Drive Motorized Spindle
Turn-Mill Motorized Spindle with BT Tool Holder Interface and Gear-Disc Locking
Product Model | Unit | VS800MAL | |
Travel | X-axis | mm | 1050 |
Z-axis | mm | 900 | |
Y-axis | mm | -350~+350 | |
B-axis | ° | 180 | |
Machining Capabilities | Max. Swing Diameter | mm | 850 |
Max. Turning Diameter | mm | 800 | |
Max. Drilling/Milling Diameter | mm | 800 | |
Spindle Speed | rpm | 50-1000 | |
Main Spindle Specifications | Front Bearing Diameter | mm | φ160 |
Spindle Nose Type | A2-11 | ||
Spindle Axial Runout | mm | 0.003 | |
Spindle Radial Runout | mm | 0.003 | |
Rated Spindle Output Torque | N.M | 650 | |
Power | Kw | 34 | |
Sub-spindle Specifications | Spindle Speed | rpm | 50-8000 |
Spindle Nose Specifications | BT50 | ||
Power | Kw | 31.5 | |
B-axis Power | Kw | 6.3 | |
Chuck / Tool Magazine | Chuck Type | 3-Jaw Hydraulic Self-Centering Chuck | |
Chuck Diameter | inch | 21 | |
Tool Magazine | BT50-24T | ||
Ball Screws / Guide Rails | X-axis Guide Rails | mm | 55 |
Z-axis Guide Rails | mm | 55 | |
Y-axis Guide Rails | mm | 55 | |
X-axis Ball Screw | mm | φ50 | |
Z-axis Ball Screw | mm | φ50 | |
Y-axis Ball Screw | mm | φ50 | |
Factory Accuracy | Positioning Accuracy | mm | ±0.005 |
Repeatability | mm | ±0.003 | |
Minimum Movement Unit | mm | 0.001 | |
Indexing Positioning Accuracy | ° | 0.005 | |
Indexing Repeatability | ° | 0.003 | |
Minimum Indexing Unit | ° | 0.001 | |
Machine Weight | Machine Weight | kg | 16000 |
content is empty!